沐鸣娱乐


        中铁七局中标名单一览表

        中铁七局中标名单一览表

        近日,中铁七局在招标过程中成功中标多个项目,引起了广泛关注。以下是本次中标名单的一览表:

        | 项目名称 | 中标金额 | 中标公司 |
        | — | — | — |
        | 地铁16号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁17号线 | 2.5亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁18号线 | 2.8亿美元 | 中铁七局 |
        | 城市铁路 | 2.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 高速地铁 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 高速铁路 | 1.3亿美元 | 中铁七局 |
        | 铁路隧道 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁1号线南延 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁1号线北延 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁2号线东延 | 1.3亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁4号线 | 1.3亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁5号线 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁6号线 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁9号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁12号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁13号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁14号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁15号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁16号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁17号线 | 2.5亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁18号线 | 2.8亿美元 | 中铁七局 |
        | 高速地铁 | 2.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 高速铁路 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 铁路隧道 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁1号线南延 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁1号线北延 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁2号线东延 | 1.3亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁4号线 | 1.3亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁5号线 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁6号线 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁9号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁12号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁13号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁14号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁15号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁16号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁17号线 | 2.5亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁18号线 | 2.8亿美元 | 中铁七局 |
        | 高速地铁 | 2.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 高速铁路 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 铁路隧道 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁1号线南延 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁1号线北延 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁2号线东延 | 1.3亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁4号线 | 1.3亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁5号线 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁6号线 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁9号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁12号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁13号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁14号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁15号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁16号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁17号线 | 2.5亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁18号线 | 2.8亿美元 | 中铁七局 |
        | 高速地铁 | 2.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 高速铁路 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 铁路隧道 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁1号线南延 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁1号线北延 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁2号线东延 | 1.3亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁4号线 | 1.3亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁5号线 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁6号线 | 1.1亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁9号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁12号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁13号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁14号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁15号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁16号线 | 1.2亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁17号线 | 2.5亿美元 | 中铁七局 |
        | 地铁18号线 | 2.8亿美元 | 中铁七局 |

        相关新闻

        联系我们
        联系我们
        分享本页
        返回顶部

          XML地图